Авто б/у Польша / Audi / Q3 / 2016
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-29 | 71 300 PLN | — | |
| 2025-12-31 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 68 500 PLN | — | |
| 2026-01-09 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 67 300 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-02-08 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-02-08 | 67 300 PLN | — | |
| 2026-02-09 | 66 999 PLN | — | |
| 2026-02-10 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 66 800 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 66 600 PLN | — | |
| 2026-02-15 | 66 500 PLN | — | |
| 2026-02-15 | 66 400 PLN | — | |
| 2026-02-17 | 66 300 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 66 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 68 000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 66 300 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 66 100 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 65 700 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 65 700 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 65 500 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 64 800 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 64 700 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 64 600 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 65 200 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 64 700 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 64 500 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64 300 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64 000 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 64 300 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 63 300 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 63 000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-10 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-14 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-16 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 62 500 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 64 500 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 64 000 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 63 000 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 62 000 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 61 500 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 61 000 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 61 500 PLN | — | |
| 2026-06-07 | 62 300 PLN | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-29 | 71 300 PLN | — | |
| 2025-12-31 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 68 500 PLN | — | |
| 2026-01-09 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 69 000 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 67 300 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-02-08 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-02-08 | 67 300 PLN | — | |
| 2026-02-09 | 66 999 PLN | — | |
| 2026-02-10 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 66 800 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 66 600 PLN | — | |
| 2026-02-15 | 66 500 PLN | — | |
| 2026-02-15 | 66 400 PLN | — | |
| 2026-02-17 | 66 300 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 66 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 68 000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 67 000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 66 900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 66 300 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 66 100 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 65 700 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 65 700 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 65 500 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 64 800 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 64 700 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 64 600 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 65 300 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 65 200 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 64 700 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 64 500 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64 300 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 64 000 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 64 300 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 63 300 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 63 000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-10 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 63 900 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 67 900 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-14 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 63 500 PLN | — | |
| 2026-05-16 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 62 500 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 65 900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 64 900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 64 500 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 64 000 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 63 000 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 62 900 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 62 000 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 61 500 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 61 000 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 61 500 PLN | — | |
| 2026-06-07 | 62 300 PLN | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |