| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-07-06 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-07-24 | 13500000 KRW | — | |
| 2025-08-01 | 13300000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 12900000 KRW | — | |
| 2025-08-07 | 12800000 KRW | — | |
| 2025-08-16 | 14800000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 13700000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 13300000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 12800000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 12300000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 12200000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 11900000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 11800000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 11700000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 11600000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 11500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 11300000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 11600000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 11300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 9900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 9800000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-07-06 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-07-24 | 13500000 KRW | — | |
| 2025-08-01 | 13300000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 12900000 KRW | — | |
| 2025-08-07 | 12800000 KRW | — | |
| 2025-08-16 | 14800000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 13800000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 13700000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 13300000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 12800000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 12500000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 12300000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 12200000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 11900000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 11800000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 11700000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 11600000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 11500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 11300000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 11600000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 11300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 9900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 9800000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |