| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 93900000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 92900000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 91900000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 91700000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 89900000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 88900000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 88400000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 87900000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 86900000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 86500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 85900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 85500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 84900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 84500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 75900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 73900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 71900000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 69500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 93900000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 92900000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 91900000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 91700000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 89900000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 88900000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 88400000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 87900000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 87500000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 86900000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 86500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 85900000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 85500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 84900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 84500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 83900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 75900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 73900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 71900000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 69500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |