| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 19400000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 18800000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 17600000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 17900000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 19400000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 18800000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-07 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 17600000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 17900000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |