Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 147900 PLN | |
| 2026-01-28 | 139900 PLN | |
| 2026-03-16 | 134900 PLN | |
| 2026-04-01 | 129900 PLN | |
| 2026-06-17 | 124900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 299900 PLN | |
| 2026-02-05 | 289000 PLN | |
| 2026-05-13 | 279000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 239850 PLN | |
| 2026-04-13 | 227550 PLN | |
| 2026-06-20 | 218940 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 149900 PLN | |
| 2026-04-01 | 129900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | ||
| 2026-01-13 | ||
| 2026-02-16 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-16 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1250000 PLN | |
| 2026-06-19 | 1199000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 125000 PLN | |
| 2026-01-02 | 119900 PLN | |
| 2026-03-17 | 118800 PLN | |
| 2026-03-25 | 117777 PLN | |
| 2026-04-28 | 115000 PLN | |
| 2026-05-15 | 111111 PLN | |
| 2026-05-26 | 110000 PLN | |
| 2026-06-22 | 109900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 179000 PLN | |
| 2026-01-13 | 159000 PLN | |
| 2026-02-17 | 139000 PLN | |
| 2026-05-20 | 129000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 484900 PLN | |
| 2026-03-30 | 469900 PLN | |
| 2026-04-16 | 464900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 149900 PLN | |
| 2026-06-20 | 119900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 18600 PLN | |
| 2026-01-04 | 15600 PLN | |
| 2026-01-09 | 14600 PLN | |
| 2026-01-14 | 13600 PLN | |
| 2026-01-29 | 10150 PLN | |
| 2026-02-06 | 9500 PLN | |
| 2026-03-20 | 8900 PLN | |
| 2026-05-11 | 8200 PLN | |
| 2026-06-12 | 7700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 359000 PLN | |
| 2026-06-27 | 339000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-06-22 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-22 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-06-21 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 64900 PLN | |
| 2025-12-30 | 62900 PLN | |
| 2026-03-30 | 61900 PLN | |
| 2026-04-08 | 59900 PLN | |
| 2026-04-14 | 58900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 69900 PLN | |
| 2026-01-03 | 65900 PLN | |
| 2026-03-05 | 59900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 239900 SEK | |
| 2026-03-05 | 219900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 289900 PLN | |
| 2025-12-28 | 356577 PLN | |
| 2026-02-13 | 284900 PLN | |
| 2026-02-18 | 350427 PLN | |
| 2026-03-20 | 279900 PLN | |
| 2026-03-23 | 344277 PLN | |
| 2026-06-02 | 259900 PLN | |
| 2026-06-08 | 319677 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 155000 PLN | |
| 2026-04-18 | 140000 PLN | |
| 2026-06-22 | 130000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 117000 PLN | |
| 2026-06-12 | 119000 PLN |