Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 449000 SEK | |
| 2026-03-17 | 399000 SEK | |
| 2026-06-05 | 499000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 839000 SEK | |
| 2026-03-07 | 839900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 29 999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | ||
| 2025-12-04 | ||
| 2026-01-29 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-06-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-06-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 949000 SEK | |
| 2026-06-23 | 899000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 499 000 PLN | |
| 2025-11-27 | 390 000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 207000 PLN | |
| 2025-12-09 | 199900 PLN | |
| 2026-01-15 | 199400 PLN | |
| 2026-06-19 | 195000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1049900 SEK | |
| 2026-01-23 | 999000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | 43500 PLN | |
| 2026-04-19 | 41500 PLN | |
| 2026-04-30 | 38900 PLN | |
| 2026-06-11 | 36500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-08 | 269000 PLN | |
| 2025-11-08 | 259000 PLN | |
| 2025-12-07 | 239000 PLN | |
| 2026-01-12 | 259000 PLN | |
| 2026-03-04 | 249000 PLN | |
| 2026-04-12 | 239000 PLN | |
| 2026-04-29 | 229000 PLN | |
| 2026-05-01 | 219999 PLN | |
| 2026-05-23 | 209999 PLN | |
| 2026-06-25 | 219999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 245000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 652899 PLN | |
| 2026-04-28 | 599900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 189000 PLN | |
| 2025-11-10 | 185900 PLN | |
| 2025-11-21 | 180900 PLN | |
| 2025-11-29 | 176900 PLN | |
| 2025-12-17 | 175500 PLN | |
| 2026-01-03 | 173800 PLN | |
| 2026-01-11 | 169999 PLN | |
| 2026-03-08 | 162999 PLN | |
| 2026-03-15 | 159999 PLN | |
| 2026-03-30 | 153900 PLN | |
| 2026-04-30 | 149900 PLN | |
| 2026-05-01 | 145999 PLN | |
| 2026-05-07 | 139999 PLN | |
| 2026-05-14 | 134990 PLN | |
| 2026-05-21 | 129990 PLN | |
| 2026-06-03 | 127900 PLN | |
| 2026-06-16 | 125500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 159900 SEK | |
| 2026-02-28 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| 2026-06-15 | 139900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 82000 PLN | |
| 2025-12-07 | 78000 PLN | |
| 2026-03-04 | 73000 PLN | |
| 2026-06-04 | 70000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | ||
| 2026-04-23 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 589900 PLN | |
| 2025-11-28 | 584900 PLN | |
| 2025-12-01 | 579900 PLN | |
| 2025-12-04 | 559900 PLN | |
| 2026-01-20 | 549900 PLN | |
| 2026-03-02 | 539900 PLN | |
| 2026-03-20 | 534900 PLN | |
| 2026-04-17 | 529900 PLN | |
| 2026-04-17 | 509900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | ||
| 2026-04-07 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | ||
| 2025-12-27 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-03-30 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-27 |