Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 89899 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 79900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 45900 PLN | |
| 2026-08-13 | 44500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 87899 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 65900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23900 EUR | |
| 2026-07-10 | 21900 EUR | |
| 2026-07-18 | 20900 EUR | |
| 2026-08-01 | 19900 EUR | |
| 2026-08-13 | 19500 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 90900 PLN | |
| 2026-05-31 | 85700 PLN | |
| 2026-06-05 | 82000 PLN | |
| 2026-06-14 | 79900 PLN | |
| 2026-08-13 | 72000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 83900 PLN | |
| 2026-07-01 | 82900 PLN | |
| 2026-08-01 | 81900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 85900 PLN | |
| 2026-06-30 | 84900 PLN | |
| 2026-08-01 | 83900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 100000 PLN | |
| 2026-06-30 | 95000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 87000 PLN | |
| 2026-06-19 | 85000 PLN | |
| 2026-08-03 | 83000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 95900 PLN | |
| 2026-06-22 | 93900 PLN | |
| 2026-08-14 | 91900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 69900 PLN | |
| 2026-05-10 | 67900 PLN | |
| 2026-05-16 | 65000 PLN | |
| 2026-05-22 | 64000 PLN | |
| 2026-07-19 | 54900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 94000 PLN | |
| 2026-04-10 | 85000 PLN | |
| 2026-06-29 | 79000 PLN | |
| 2026-07-20 | 82000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 22949 EUR | 18966 EUR |
| 2026-01-06 | 22749 EUR | 18801 EUR |
| 2026-01-22 | 21949 EUR | 18140 EUR |
| 2026-01-27 | 21750 EUR | 17975 EUR |
| 2026-02-03 | 21450 EUR | 17727 EUR |
| 2026-02-25 | 21150 EUR | 17479 EUR |
| 2026-03-03 | 20908 EUR | 17279 EUR |
| 2026-03-10 | 20599 EUR | 17024 EUR |
| 2026-03-18 | 20249 EUR | 16735 EUR |
| 2026-03-31 | 20007 EUR | 16535 EUR |
| 2026-04-07 | 18150 EUR | 15000 EUR |
| 2026-04-16 | 17900 EUR | 14793 EUR |
| 2026-04-21 | 17649 EUR | 14586 EUR |
| 2026-04-28 | 16950 EUR | 14008 EUR |
| 2026-05-26 | 16819 EUR | 13900 EUR |
| 2026-06-10 | 16549 EUR | 13677 EUR |
| 2026-07-13 | 16350 EUR | 13512 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 84900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | ||
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-29 | ||
| 2025-12-29 | ||
| 2026-04-16 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 18000 EUR | |
| 2025-12-15 | 17000 EUR | |
| 2025-12-29 | 1700 EUR | |
| 2025-12-29 | 17000 EUR | |
| 2026-04-16 | 18000 EUR | |
| 2026-07-01 | 17000 EUR |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 89900 PLN | |
| 2026-02-04 | 84900 PLN | |
| 2026-03-05 | 79900 PLN | |
| 2026-05-05 | 78900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | 91000 PLN | |
| 2025-12-04 | 89999 PLN | |
| 2026-01-22 | 83700 PLN | |
| 2026-02-19 | 81700 PLN | |
| 2026-08-15 | 79000 PLN |