Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1049900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 385000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 529000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1799000 SEK | 1439200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1745000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 499000 PLN | |
| 2026-06-19 | 490000 PLN | |
| 2026-07-13 | 480000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 553500 PLN | |
| 2026-06-20 | 923000 PLN | |
| 2026-06-24 | 886200 PLN | |
| 2026-07-15 | 800200 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 172200 PLN | |
| 2026-07-10 | 559650 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1879000 SEK | |
| 2026-07-02 | 1837000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 589000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 359000 PLN | |
| 2026-06-15 | 349000 PLN | |
| 2026-06-20 | 339000 PLN | |
| 2026-07-18 | 329000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-26 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2095000 SEK | 1676000 SEK |
| 2026-06-22 | 2145000 SEK | 1716000 SEK |
| 2026-07-09 | 2095000 SEK | 1676000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 829900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1799000 SEK | |
| 2026-07-19 | 1699000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1645000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 449000 PLN | |
| 2026-06-26 | 429000 PLN | |
| 2026-07-12 | 409900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 922600 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 439000 PLN | |
| 2026-06-19 | 424900 PLN |