Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 34000 PLN | |
| 2026-07-01 | 32000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 175000 PLN | |
| 2026-07-01 | 170000 PLN | |
| 2026-07-04 | 165000 PLN | |
| 2026-07-22 | 160000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 295900 PLN | |
| 2026-06-19 | 292900 PLN | |
| 2026-07-01 | 289500 PLN | |
| 2026-07-08 | 284900 PLN | |
| 2026-07-13 | 281900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 235900 PLN | |
| 2026-06-06 | 224900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 490000 PLN | |
| 2026-06-08 | 467400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 259000 PLN | |
| 2026-06-05 | 299000 PLN | |
| 2026-06-08 | 269000 PLN | |
| 2026-07-01 | 259000 PLN | |
| 2026-07-09 | 249000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 279900 PLN | |
| 2026-07-01 | 266900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 639900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 213700 PLN | |
| 2026-05-11 | 209500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 175000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-07-02 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 209000 PLN | |
| 2026-05-10 | 205000 PLN | |
| 2026-05-26 | 199900 PLN | |
| 2026-06-24 | 190000 PLN | |
| 2026-06-26 | 199000 PLN | |
| 2026-07-18 | 195000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-06-09 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 719800 SEK | |
| 2026-05-19 | 699800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 199998 PLN | |
| 2026-04-17 | 162600 PLN | |
| 2026-04-20 | 169900 PLN | |
| 2026-05-13 | 207900 PLN | |
| 2026-06-16 | 199999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 235000 PLN | |
| 2026-05-20 | 234000 PLN | |
| 2026-06-22 | 199900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 189999 PLN | |
| 2026-04-10 | 179999 PLN | |
| 2026-05-08 | 169999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 84900 PLN | |
| 2026-06-25 | 79900 PLN | |
| 2026-07-09 | 99900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 239000 PLN | |
| 2026-02-13 | 235000 PLN | |
| 2026-03-16 | 214999 PLN | |
| 2026-04-30 | 204999 PLN | |
| 2026-06-16 | 199999 PLN | |
| 2026-06-30 | 189999 PLN |